產品說明:
Ares系列是一種小型化,低成本的壓力傳感器。他可以測量低至0-5" H2O, 0-10" H2O及 0-1 PSI 的壓力。微小的壓力加上小巧的結構使其成為供暖,通風和空調,醫療設備及流量監測等的理想產品。GA100系列產品具有0.5V-4.5V 輸出信號,4V 輸出量程。 GA200系列產品具有0.25V-4.00V 輸出信號,3.75V 輸出量程。Ares 系列產品采用塑料外殼封裝而備受用戶歡迎。其外殼不需要增加額外硬件便可以直接與印制電路板固定連接。外殼上帶自鎖功能的引線柱可以確保與印制電路板接觸良好,壓力接口采用3/16"倒鉤接嘴,可方便的與1/8"或3/16"內徑軟管相連接,引壓接嘴與印制電路板安裝方向成90度。
產品特點:
產品應用:
外形尺寸:
性能參數:
參數 | GA100系列 | GA200系列 | 單位 | 備注 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
零點輸出 | 0.45 | ’0.500 | 0.55 | ‘0.200 | 0.25 | ’0.300 | V | 0 | |
滿量程輸出 | 3.975 | ‘4.00 | 4.025 | 3.725 | 3.75 | 3.775 | V | 1 | |
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | ||||
輸入電壓范圍 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | 2 | ||||
端口試驗壓力 | 0 | 0 | 5 | psi | 0 | ||||
破壞壓力 | 10 | 0 | 0 | psi | 0 | ||||
雙向靜壓 | 0 | 0 | 10 | psi | 0 | ||||
長期穩定性 | -0.5 | 0 | ‘+0.5 | %FSO/year | 0 | ||||
輸出阻抗 | 0 | 0 | 5 | Ω | 0 | ||||
量程溫度誤差 | 0 | 0 | 1.5 | %FSO | 3 | ||||
零點溫度誤差 | 0 | 0 | 1.5 | %FSO | 3 | ||||
介質 | 非離子,無腐蝕性氣體(清潔干燥氣體) | ||||||||
補償溫度 | 0℃~60℃ | ||||||||
工作溫度 | ’-25℃~80℃ | ||||||||
貯存溫度 | ’-25℃~80℃ | ||||||||
同流焊接溫度 | 240℃(5秒最大) |
詳細產品資料請點擊 下載>>